Аттестационная программа Федерации Айкидо Йошинкан Нагано Рю Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Xalex (обсуждение | вклад) |
Xalex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| [[Hiriki no Yosei Ni|Hiriki no Yosei ni]] | | [[Hiriki no Yosei Ni|Hiriki no Yosei ni]] | ||
|-|- | |-|- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Тенкай]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Tenkai]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Тенкан]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Tenkan]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | '''Goshin waza''' | | colspan="2" align="center" | '''Goshin waza''' | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
| [[Kamae|Ai Hanmi\Gyaku Hanmi Kamae]] | | [[Kamae|Ai Hanmi\Gyaku Hanmi Kamae]] | ||
|-|- | |-|- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Тенкай]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Tenkai]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Тенкан]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Tenkan]] |
|- | |- | ||
| [[Irimi tenkan|Ирими тенкан]] | | [[Irimi tenkan|Ирими тенкан]] | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
| [[Irimi tenkan|Irimi Tenkan]] | | [[Irimi tenkan|Irimi Tenkan]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Тенкай]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkai|Tenkai]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Тенкан]] |
− | | [[ | + | | [[Tenkan|Tenkan]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | '''Goshin waza''' | | colspan="2" align="center" | '''Goshin waza''' |
Версия 06:30, 28 мая 2013
9 кю (7 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Кохо Укеми | Koho ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате ая мочи шихо наге ичи | Katate aya mochi shiho nage ichi |
Катате ая мочи шихо наге ни | Katate aя mochi shiho nage ni |
Катате ая мочи икадзё осае ичи | Katate aya mochi ikkajo osae ichi |
Катате ая мочи икадзё осае ни | Katate aya mochi ikkajo osae ni |
8 кю (5,6 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Тай но Хэнко Ичи | Tai no Henko Ichi |
Тай но Хэнко Ни | Tai no Henko Ni |
Хирики но Йосэй Ичи | Hiriki no Yosei Ichi |
Хирики но Йосэй ни | Hiriki no Yosei ni |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Шикко Хо | Shikko ho |
Хики аши кохо укеми | Hiki Ashi Koho ukemi |
Земпо кайтен укеми | Zenpo kaiten ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате ая мочи никадзё осае ичи | Katate aya mochi nikajo osae ichi |
Катате ая мочи никадзё осае ни | Katate aya mochi nikajo osae ni |
Катате ая шомен ирими наге ичи | Katate aya mochi shomen irimi nage ichi |
Катате ая мочи шомен ирими наге ни | Katate aya mochi shomen irimi nage ni |
7 кю (4 кю детский) | |
---|---|
Кихон Доса с Бокеном | |
Тай но Хэнко Ичи | Tai no Henko Ichi |
Тай но Хэнко Ни | Tai no Henko Ni |
Хирики но Йосэй Ичи | Hiriki no Yosei Ichi |
Хирики но Йосэй ни | Hiriki no Yosei ni |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Шикко Хо | Shikko ho |
Земпо кайтен укеми | Zenpo kaiten ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Ката мочи икадзё осае ичи | Kata mochi ikkajo osae ichi |
Ката мочи икадзё осае ни | Kata mochi ikkajo osae ni |
Катате мочи шихо наге ичи | Katate mochi shiho nage ichi |
Катате мочи шихо наге ни | Katate mochi shiho nage ni |
Катате мочи никадзё осае ичи | Katate mochi nikajo osae ichi |
Катате мочи никадзё осае ни | Katate mochi nikajo osae ni |
Риоте мочи шихо наге ичи | Ryote mochi shiho nage ichi |
Риоте мочи шихо наге ни | Ryote mochi shiho nage ni |
Shitei waza | |
Катате ая мочи шихо наге ичи | Katate aya mochi shiho nage ichi |
Катате ая мочи шихо наге ни | Katate aya mochi shiho nage ni |
Катате ая мочи икадзё осае ичи | Katate aya mochi ikkajo osae ichi |
Катате ая мочи икадзё осае ни | Katate aya mochi ikkajo osae ni |