Аттестационная программа Федерации Айкидо Йошинкан Нагано Рю Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 246: | Строка 246: | ||
| [[Катате айа мочи икаджио осае ни|Катате айа мочи икаджио осае ни]] | | [[Катате айа мочи икаджио осае ни|Катате айа мочи икаджио осае ни]] | ||
| [[Катате айа мочи икаджио осае ни|Katate aya mochi ikkajo osae ni]] | | [[Катате айа мочи икаджио осае ни|Katate aya mochi ikkajo osae ni]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" | 8 кю (5,6 кю детский) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Камае|Камае]] | ||
+ | | [[Камае|Kamae]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
+ | | [[Сейза Хо|Seiza ho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Рей Хо|Рей Хо]] | ||
+ | | [[Рей Хо|Rey ho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Тай но Хэнко Ичи|Тай но хенко ичи]] | ||
+ | | [[Тай но Хэнко Ичи|Tai no henko ichi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Тай но Хэнко Ни|Тай но хенко ни]] | ||
+ | | [[Тай но Хэнко Ни|Tai no henko ni]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Хирики но Ёсэй Ичи|Хирики но Ёсэй Ичи]] | ||
+ | | [[Хирики но Ёсэй Ичи|Hiriki no Yosei Ichi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Хирики но Ёсэй Ни|Хирики но Ёсэй ни]] | ||
+ | | [[Хирики но Ёсэй Ни|Hiriki no Yosei ni]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Шумацу доса Ичи|Шумацу доса Ичи]] | ||
+ | | [[Шумацу доса Ичи|Shumatsu Dosa Ichi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Шумацу доса Ни|Шумацу доса ни]] | ||
+ | | [[Шумацу доса Ни|Shumatsu Dosa ni]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Шико Хо|Шико Хо]] | ||
+ | | [[Шико Хо|Shikko ho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Хики аши кохо укеми|Хики аши кохо укеми]] | ||
+ | | [[Хики аши кохо укеми|Hiki Ashi Koho ukemi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Земпо кайтен укеми|Земпо кайтен укеми]] | ||
+ | | [[Земпо кайтен укеми|Zenpo kaiten ukemi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Кохо кайтен укеми|Кохо кайтен укеми]] | ||
+ | | [[Кохо кайтен укеми|Koho kaiten ukemi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Катате айа мочи никаджио осае ичи|Катате айа мочи никаджио осае ичи]] | ||
+ | | [[Катате айа мочи никаджио осае ичи|Katate aya mochi nikajo osae ichi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Катате айа мочи никаджио осае ни|Катате айа мочи никаджио осае ни]] | ||
+ | | [[Катате айа мочи никаджио осае ни|Katate aya mochi nikajo osae ni]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Катате айа мочи шомен ирими наге ичи|Катате айа шомен ирими наге ичи]] | ||
+ | | [[Катате айа мочи шомен ирими наге ичи|Katate aya mochi shomen irimi nage ichi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Катате айа мочи шомен ирими наге ни|Катате айа мочи шомен ирими наге ни]] | ||
+ | | [[Катате айа мочи шомен ирими наге ни|Katate aya mochi shomen irimi nage ni]] | ||
|} | |} |
Версия 14:01, 24 мая 2013
9 кю (7 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Кохо Укеми | Koho ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате айа мочи шихо наге ичи | Katate aya mochi shiho nage ichi |
Катате айа мочи шихо наге ни | Katate aya mochi shiho nage ni |
Катате айа мочи икаджио осае ичи | Katate aya mochi ikkajo osae ichi |
Катате айа мочи икаджио осае ни | Katate aya mochi ikkajo osae ni |
8 кю (5,6 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Тай но хенко ичи | Tai no henko ichi |
Тай но хенко ни | Tai no henko ni |
Хирики но Ёсэй Ичи | Hiriki no Yosei Ichi |
Хирики но Ёсэй ни | Hiriki no Yosei ni |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Шико Хо | Shikko ho |
Хики аши кохо укеми | Hiki Ashi Koho ukemi |
Земпо кайтен укеми | Zenpo kaiten ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате айа мочи никаджио осае ичи | Katate aya mochi nikajo osae ichi |
Катате айа мочи никаджио осае ни | Katate aya mochi nikajo osae ni |
Катате айа шомен ирими наге ичи | Katate aya mochi shomen irimi nage ichi |
Катате айа мочи шомен ирими наге ни | Katate aya mochi shomen irimi nage ni |