Аттестационная программа Федерации Айкидо Йошинкан Нагано Рю Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Xalex (обсуждение | вклад) |
Xalex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
! colspan="2" align="center" | 10 кю детский | ! colspan="2" align="center" | 10 кю детский | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Миги камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Migi Kamae]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Хидари камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Hidari Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
! colspan="2" align="center" | 9 кю детский | ! colspan="2" align="center" | 9 кю детский | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Миги камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Migi Kamae]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Хидари камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Hidari Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
! colspan="2" align="center" | 8 кю детский | ! colspan="2" align="center" | 8 кю детский | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Миги камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Migi Kamae]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Хидари камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Hidari Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
| [[Шумацу доса Ни|Shumatsu Dosa ni]] | | [[Шумацу доса Ни|Shumatsu Dosa ni]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Ай ханми\Гяку ханми Камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Ai Hanmi\Gyaku Hanmi Kamae]] |
|-|- | |-|- | ||
| [[Тенкай|Тенкай]] | | [[Тенкай|Тенкай]] | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
! colspan="2" align="center" | 10 кю взрослый | ! colspan="2" align="center" | 10 кю взрослый | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Миги камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Migi Kamae]] |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Хидари камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Hidari Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
Строка 210: | Строка 210: | ||
| [[Шумацу доса Ни|Shumatsu Dosa ni]] | | [[Шумацу доса Ни|Shumatsu Dosa ni]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Ай ханми\Гяку ханми Камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Ai Hanmi\Gyaku Hanmi Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Ирими тэнкан|Ирими тэнкан]] | | [[Ирими тэнкан|Ирими тэнкан]] | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
! colspan="2" align="center" | 9 кю (7 кю детский) | ! colspan="2" align="center" | 9 кю (7 кю детский) | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | ||
Строка 279: | Строка 279: | ||
! colspan="2" align="center" | 8 кю (5,6 кю детский) | ! colspan="2" align="center" | 8 кю (5,6 кю детский) | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Kamae|Камае]] |
− | | [[ | + | | [[Kamae|Kamae]] |
|- | |- | ||
| [[Сейза Хо|Сейза Хо]] | | [[Сейза Хо|Сейза Хо]] |
Версия 06:00, 28 мая 2013
9 кю (7 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Кохо Укеми | Koho ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате ая мочи шихо наге ичи | Katate aya mochi shiho nage ichi |
Катате ая мочи шихо наге ни | Katate aя mochi shiho nage ni |
Катате ая мочи икадзё осае ичи | Katate aya mochi ikkajo osae ichi |
Катате ая мочи икадзё осае ни | Katate aya mochi ikkajo osae ni |
8 кю (5,6 кю детский) | |
---|---|
Камае | Kamae |
Сейза Хо | Seiza ho |
Рей Хо | Rey ho |
Тай но хенко ичи | Tai no henko ichi |
Тай но хенко ни | Tai no henko ni |
Хирики но Йосэй Ичи | Hiriki no Yosei Ichi |
Хирики но Йосэй ни | Hiriki no Yosei ni |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Шико Хо | Shikko ho |
Хики аши кохо укеми | Hiki Ashi Koho ukemi |
Земпо кайтен укеми | Zenpo kaiten ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Катате ая мочи никадзё осае ичи | Katate aya mochi nikajo osae ichi |
Катате ая мочи никадзё осае ни | Katate aya mochi nikajo osae ni |
Катате ая шомен ирими наге ичи | Katate aya mochi shomen irimi nage ichi |
Катате ая мочи шомен ирими наге ни | Katate aya mochi shomen irimi nage ni |
7 кю (4 кю детский) | |
---|---|
Кихон Доса с Бокеном | |
Тай но хенко ичи | Tai no henko ichi |
Тай но хенко ни | Tai no henko ni |
Хирики но Йосэй Ичи | Hiriki no Yosei Ichi |
Хирики но Йосэй ни | Hiriki no Yosei ni |
Шумацу доса Ичи | Shumatsu Dosa Ichi |
Шумацу доса ни | Shumatsu Dosa ni |
Шико Хо | Shikko ho |
Земпо кайтен укеми | Zenpo kaiten ukemi |
Кохо кайтен укеми | Koho kaiten ukemi |
Ката мочи икадзё осае ичи | Kata mochi ikkajo osae ichi |
Ката мочи икадзё осае ни | Kata mochi ikkajo osae ni |
Катате мочи шихо наге ичи | Katate mochi shiho nage ichi |
Катате мочи шихо наге ни | Katate mochi shiho nage ni |
Катате мочи никадзё осае ичи | Katate mochi nikajo osae ichi |
Катате мочи никадзё осае ни | Katate mochi nikajo osae ni |
Риоте мочи шихо наге ичи | Ryote mochi shiho nage ichi |
Риоте мочи шихо наге ни | Ryote mochi shiho nage ni |
Shitei waza | |
Катате ая мочи шихо наге ичи | Katate aya mochi shiho nage ichi |
Катате ая мочи шихо наге ни | Katate aya mochi shiho nage ni |
Катате ая мочи икадзё осае ичи | Katate aya mochi ikkajo osae ichi |
Катате ая мочи икадзё осае ни | Katate aya mochi ikkajo osae ni |